Siapapun pasti tidak menyangka akhir dari motoGP jerez semalam, dan pastinya melihat bahwa ada masalah pada pembalap monster energy Yamaha Fabio Quartararo sampai sampai harus finish di posisi ke-13.
Halo masbro, saat race berlangsung Fabio Quartararo sudah start di posisi paling depan, dan memang beberapa kali tercatat bahwa dirinya mencapai fastest lap. Di awal start memang Jack miller jadi terdepan walaupun akhirnya di salip dengan mudah oleh Quartararo di beberapa lap awal dan terjadi saling sodok antara dirinya dengan Miller untuk memperebutkan posisi 1 dan 2.
Dengan Gap lebih dari 1 detik pasti semua orang di dunia persilatan motoGP mengira bahwa Quartararo akan sulit di taklukkan dan pasti akan jadi juara motoGP jerez, namun apa daya , Quartararo malah merosot dan seperti ada masalah pada dirinya atau motornya.
baca juga : World Standing motoGP Jerez 2021
Di mulai 11 Lap to Go, Miller sudah mulai mendekati Quartararo dan seperti nya mulai melambat dan akhirnya bisa di salip dan dari sini perubahannya drastis banget. Karena Quartararo turun sampai posisi 13. miris banget.
Ternyata ketika melihat di video akhir setelah finish, kita pasti melihat bahwa Fabio Quartararo menangis dan seperti menahan kesakitan, saya awalnya mengira wah pasti ini karena gagal juara makanya menyesal, eh ternyata bukan itu maksudnya masbro, seperti di lansir oleh mas Taufik dari TMCblog.com bahwa ternyata masalah yang di hadapi oleh Fabio Quartararo ini adalah “ARM PUMP”.
ARM PUMP lah yang menyebabkan dirinya merosot ke posisi 13.
Seperti di lansir TMCblog bahwa menurut Jurnalis Motorsport Oriol Pugdemont bahwa pasca race Fabio Quartararo menyempatkan dirinya ke Mobile Clinic Sirkuit dan ketika keluar dirinya sudah terdapati membawa Es dan di tempel ke daerah tubuh yang di perkirakan kena efek dari masalah dirinya itu.
Fabio Quartararo menjelaskan melalui Zom Debrief di depan banyak jurnalis dia mengatakan ” “Saya memiliki masalah di arm (pump) , sungguh menyedikan karena (awalnya) saya merasa sangat mudah berada di depan, saya merasa sangat nyaman dengan pace saya, sungguh pace yang bagus. Hanya saja saya merasakan tidak ada power lagi (di lengan). Setelah itu saya berusaha stay di pace walau hanya bisa menyelamatkan 3 Point.”
“Saya merasa sangat berbahaya jika memaksakan untuk meneruskan, namun saya merasa bahwa 1 atau dua point akan sangat berarti buat Championship.”
Naah fix ya bro, bahwa permasalahan yang di hadapi saat balap semalam di Jerez adalah Arm Pump yang membuat dirinya merosot jauh di posisi 13.
info from : TMCBlog.com
Posisi Juara motoGP Jerez
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 161.4 | 41’05.602 |
2 | 20 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 161.3 | +1.912 |
3 | 16 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 161.2 | +2.516 |
4 | 13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 161.2 | +3.206 |
5 | 11 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 161.1 | +4.256 |
6 | 10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 161.1 | +5.164 |
7 | 9 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 161.0 | +5.651 |
8 | 8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 160.9 | +7.161 |
9 | 7 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160.7 | +10.494 |
10 | 6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160.6 | +11.776 |
11 | 5 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 160.4 | +14.766 |
12 | 4 | 6 | Stefan BRADL | GER | Honda HRC | Honda | 160.3 | +17.243 |
13 | 3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.2 | +18.907 |
14 | 2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 160.1 | +20.095 |
15 | 1 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 160.1 | +20.277 |
16 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 160.0 | +20.922 | |
17 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 159.9 | +22.731 | |
18 | 53 | Tito RABAT | SPA | Pramac Racing | Ducati | 159.4 | +30.314 | |
19 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 159.0 | +37.912 | |
20 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 158.9 | +38.234 | |
Not Classified | ||||||||
33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 156.2 | 14 Laps | ||
23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 154.9 | 14 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 0 Lap |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 22º| Humidity: 36%| Ground: 41º
Records:
Pole Lap: | Fabio QUARTARARO | 1’36.755 | 164.5 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 8 | Fabio QUARTARARO | 1’37.770 | 162.8 Km/h |
Best Race Lap.: | 2021 | Fabio QUARTARARO | 1’37.770 | 162.8 Km/h |
All Time Lap Record: | 2020 | Maverick VIÑALES | 1’36.584 | 164.8 Km/h |
POPULAR POST
- Ini dia Rendering – reka digital All New Honda CB150R SF yang akan di rilis minggu depan
- Posisi Start motoGP Jerez 2021, Quartararo pertama, Marquez di posisi 14
- Toyota Raize resmi rilis harga MURAH BANGET
- Mengenal Ergonomi Yamaha New R15 V3 untuk Rider tinggi badan 160cm!
- Berani diadu! pilih mana Yamaha mio m3 atau Honda New beAT ??
- Francesco Bagnaia jadi pembalap poin tertinggi puncak klasemen usai motoGP Jerez
- Motogp Jerez 2021, Miller Juara, Bagnaia 2, Morbidelli 3, Quartararo 13
- Modifikasi striping Yamaha Gear 125 Anniversary
- Fabio Quartararo Pole Position motoGP Jerez
- Ketahui Perbedaan Honda Scoopy 2020 dan Scoopy 2019 lama disini
6 thoughts on “Ternyata ini penyebab Performa Quartararo turun saat race motoGP Jerez”