Honda Rebel 250S ini benar benar terlihat wow banget dengan penampilan perpaduan klasik modern memadukan gaya khas rebel dengan fitur desain ala klasik namun dengan mesin dan lampu modern. Apakah akan di jual di Indonesia?
Halo masbro Honda jepang mengeluarkan Honda Rebel 250S yang terlihat begitu ciamik dengan penampilan yang di hadirkan ke publik dengan Harga 638.000 Yuan Jepang alias Rp 85 jutaan rupiah jika di rate konversi sekarang. wowww. Harga ini masih Off the Road, jadi belum kena biaya pajak, plat, biaya jalan raya, registrasi, dan tetek bengek lainnya maka kalau harga On the Road bisa lebih tinggi lagi harga nya.
Baca juga : Honda CB150R pake Swing arm Teralis Megelli 250, harganya cuma segini MURAH BANGET!!
Honda Rebel 250S ini tampil dengan visual 1 warna saja yaitu Matt Axis Gray Metallic , Naah coba inti di bawah ini:
Honda rebel ini menonjolkan kesan maskulin, dengan rangka yang agak ramping dan dengan model tangki yang unik yang memang seperti Rebel moge nya namun versi S ini Jok nya di balut Kulit warna coklat bertekstur klasik memperkuat karakter honda Rebel 250 S, woww banget. Ban juga sudah lebar dan dengan Lampu yang sudah LED.
menunggan Honda Rebel 250S sudah pasti akan sangat nyaman dengan stang yang tinggi dan dengan jok yang rendah.
Melihat model mesinya ini kayak Mesin Honda CBR250R cbu thailand tahun 2012 yak. hehehe
Berikut spesifikasi Honda Rebel 2021
Spesifikasi Honda Rebel 250 S
Rebel 250S | ||
---|---|---|
Bike name / model | Honda 2BK-MC49 | |
Overall length | 2.205mm | |
Overall width | 820mm | |
Overall height | 1.090mm | |
Wheelbase | 1.490mm | |
Minimum ground clearance ★ | 150mm | |
Seat height ★ | 690mm | |
Vehicle weight | 171 kg | |
Riding capacity (person) | 2 | |
Fuel consumption rate * 1 (km / L) | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism notification value: Constant fuel consumption value * 2 (km / h) | 46.5 km per liter ( kecepatan stabil 60 kmh) <When 2 people are on board> |
WMTC mode value ★ (class) * 3 | 34.1 (Class 2-2) <When one person is on board> | |
Minimum turning radius (m) | 2.8 | |
Engine model | MC49E | |
Engine type | Water-cooled 4-stroke DOHC 4-valve single cylinder | |
Total displacement (cm 3 ) | 249 | |
Inner diameter x stroke (mm) | 76.0 × 55.0 | |
Compression ratio ★ | 10.7 | |
Maximum output | 19kw sama dengan 25,4794 HP pada 9.500 Rpm | |
Maximum torque | 22 Nm [2.2 kgf.m] pada 7.750 Rpm | |
Fuel supply device type | Electronic type <Electronic control fuel injection device (PGM-FI)> | |
Starting method ★ | Self-style | |
Ignition system type ★ | Full transistor battery ignition | |
Lubrication method ★ | Pumped splash combination type | |
Fuel tank capacity (L) | 11 | |
Clutch type ★ | Wet multi-plate coil spring type | |
Transmission type | Always meshing 6-stage return | |
Gear ratio | 1st speed | 3.416 |
2nd speed | 2.250 | |
3rd speed | 1.650 | |
4th speed | 1.350 | |
5th speed | 1.166 | |
6 speed | 1.038 | |
Reduction ratio (1st order ★ / 2nd order) | 2.807 / 2.571 | |
Caster angle (degrees) ★ | 28 ° 00′ | |
Trail amount (mm) ★ | 110 | |
tire | Before | 130 / 90-16M / C 67H |
rear | 150 / 80-16M / C 71H | |
Brake type | Before | Hydraulic disc |
rear | Hydraulic disc | |
Suspension method | Before | Telescopic |
rear | Swing arm type | |
Frame format | diamond |
Gallery foto Honda Rebel 250 S
POPULAR POST
- Honda CB150R pake Swing arm Teralis Megelli 250, harganya cuma segini MURAH BANGET!!
- Berikut ini Sanksi Mudik Lebaran 2021, Gak hanya di suruh putar balik loh bro
- Yamaha MT-15 Sport 150cc Masih jadi Terbaik OTOMOTIF AWARD 2021
- Modifikasi striping Yamaha Gear 125 Anniversary
- Mengenal Ergonomi Yamaha New R15 V3 untuk Rider tinggi badan 160cm!
- Honda PCX 160 raih Bike of The Year OTOMOTIF AWARD 2021
- Ketahui Perbedaan Honda Scoopy 2020 dan Scoopy 2019 lama disini
- Lexmoto LXS 125, Motor Eropa Ganteng tantang R15 dan CBR150R
- Berani diadu! pilih mana Yamaha mio m3 atau Honda New beAT ??
- Modifikasi striping Honda New CB150R livery Mandalika racing team
3 thoughts on “Wah ada Honda Rebel 250S, berikut spesifikasi”