Setelah mengatur waktu tercepat ke-13 di FP1 sambil memfokuskan seperti biasa pada saat mengerjakan pengaturan sepedanya untuk balapan, dan dengan ramalan cuaca yang tidak pasti untuk hari kualifikasi besok, Marc naik RC213V-nya di sore hari untuk mencari kecepatan langsung. Dia segera mengatur waktu tercepat sementara hari itu, yang akhirnya terbukti cukup cepat untuk mengamankannya di posisi lima besar dalam klasifikasi gabungan.
Ini adalah skenario yang berlawanan untuk Dani Pedrosa, ketujuh di pagi hari dan hanya 20 seperseribu detik dari posisi 10 teratas di FP2, meskipun meningkatkan pada upaya FP1-nya.
Marc Marquez “Saya sangat senang hari ini karena kami bekerja sangat baik di sini dimulai dengan penyiapan yang bagus sejak awal dan membuat sedikit langkah di sore hari juga. Orang-orang lain melakukan tes dua minggu lalu, jadi kami hanya mencoba menjadi sangat tepat di setiap langkah pekerjaan kami dan kami sudah senang dengan langkah kami. Saya merasa nyaman dengan motor; Saya bisa naik dengan baik. Kami tidak memakai ban baru pada akhirnya karena target kami terutama bekerja untuk balapan, seperti biasanya. Kita akan lihat besok bagaimana keadaannya; sepertinya banyak pengendara yang cukup kuat tetapi kami sudah sangat setara. ”
Baca : Harga Honda Forza 250 2018 di Bali, Fitur, Spesifikasi dan Pilihan Warna
Dani Pedrosa “Hari ini agak rumit. Waktu putaran sangat ketat karena kami mengharapkan hujan dan kami harus mendorong untuk mencoba dan berada di atas 10. Oleh karena itu sulit untuk berkonsentrasi pada pekerjaan pada pengaturan sepeda. Untungnya, pada akhirnya kami juga memiliki sesi lengkap di sore hari dan kami berhasil mencoba sesuatu yang akan sedikit membantu, tetapi kami melewatkan top-10 dengan tidak menghasilkan apa-apa. Semoga besok akan kering dan kami akan dapat meningkatkan. Saat ini, bagian kedua dan keempat bukan yang terbaik, jadi kami akan berusaha meningkatkan terutama di sana, untuk mencoba dan menjadi lebih cepat. ”
Baca : Rendering Matic Misterius Yamaha – Yamaha FreeGO
Hasil Latihan Bebas Gabungan di GP Misano hari pertama
Combined Free Practice Times
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOVIZIOSO Andrea | 4 | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’32.198 |
2 | LORENZO Jorge | 99 | SPA | Ducati Team | Ducati | 1’32.358 / 0.160 |
3 | CRUTCHLOW Cal | 35 | GBR | LCR Honda | Honda | 1’32.385 / 0.187 |
4 | VINALES Maverick | 25 | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’32.411 / 0.213 |
5 | MARQUEZ Marc | 93 | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’32.537 / 0.339 |
6 | PETRUCCI Danilo | 9 | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 1’32.722 / 0.524 |
7 | RINS Alex | 42 | SPA | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 1’32.775 / 0.577 |
8 | ROSSI Valentino | 46 | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’32.786 / 0.588 |
9 | IANNONE Andrea | 29 | ITA | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 1’32.923 / 0.725 |
10 | MORBIDELLI Franco | 21 | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’32.980 / 0.782 |
11 | ZARCO Johann | 5 | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’32.985 / 0.787 |
12 | PEDROSA Dani | 26 | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’32.999 / 0.801 |
13 | PIRRO Michele | 51 | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’33.005 / 0.807 |
14 | BAUTISTA Alvaro | 19 | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 1’33.183 / 0.985 |
15 | MILLER Jack | 43 | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 1’33.193 / 0.995 |
16 | NAKAGAMI Takaaki | 30 | JPN | LCR Honda | Honda | 1’33.274 / 1.076 |
17 | REDDING Scott | 45 | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’33.322 / 1.124 |
18 | ESPARGARO Aleix | 41 | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’33.654 / 1.456 |
19 | BRADL Stefan | 6 | GER | Team HRC | Honda | 1’33.660 / 1.462 |
20 | SMITH Bradley | 38 | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’33.815 / 1.617 |
21 | ABRAHAM Karel | 17 | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 1’33.878 / 1.680 |
22 | SIMEON Xavier | 10 | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’33.896 / 1.698 |
23 | LUTHI Tom | 12 | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’34.278 / 2.080 |
24 | ESPARGARO Pol | 44 | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’34.461 / 2.263 |
25 | SYAHRIN Hafizh | 55 | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’34.539 / 2.341 |
26 | PONSSON Christophe | 23 | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’38.154 / 5.956 |
Motoblast.org < a