iannone tercepat fp3 gp perancis

Motoblast.org – Halo mas dab…. Pebalap Ducati Andrea Iannone berhasil melewati jorge lorenzo untuk catatan tercepat di FP 3 GP perancis, dalam latihan bebas ketiga di sirkuit Le Mans sabtu, iannone berhasil mencatat waktu tercepatnya 1 menit 32,528 detik, sedangkan lorenzo berada di urutan kedua dengan terpaut hanya 0,005 detik



Lorenzo memang memegang posisi teratas maksimal dengan catatan waktu nya namun semua berubah di akhir latihan bebas, iannone lah yang menjadi tercepat.. sementara itu tim Tech3 yamaha Pol espargaro mendapatkan posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 32, 662 detik dan terpaut hanya 0,134 detik di belakang jorge lorenzo. sementara itu Marc Marquez harus puas dengan posisi keempat dengan selisih waktu 0,056 detik di belakang espargaro, kemudian di susul Maverick vinales di posisi kelima.

bagaimana dengan Dani pedrosa yang pernah memberikan catatan waktu tercepat di awal FP 1 ? ternyata dia berada di posisi keenam, dengan catatan waktu 1 menit 31,915 detik dan disusul oleh valentino rossi di posisi ke tujuh. dia lebih baik dari sebelumnya yang hanya di posisi ke 10.

1. Andrea Iannone Ducati Team 1m 32.528s (Lap 20/20)
2. Jorge Lorenzo Movistar Yamaha 1m 32.533s +0.005s
3. Pol Espargaro Monster Yamaha Tech 3 1m 32.662s +0.134s
4. Marc Marquez Repsol Honda 1m 32.718s +0.190s
5. Maverick ViƱales Team Suzuki Ecstar 1m 32.839s +0.311s
6. Dani Pedrosa Repsol Honda Team 1m 32.915s +0.387s
7. Valentino Rossi Movistar Yamaha MotoGP 1m 33.012s +0.484s
8. Andrea Dovizioso Ducati Team 1m 33.013s +0.485s
9. Bradley Smith Monster Yamaha Tech 3 1m 33.182s +0.654s
10. Cal Crutchlow LCR Honda 1m 33.242s +0.714s
11. Danilo Petrucci Octo Pramac Yakhnich 1m 33.413s +0.885s
12. Scott Redding Octo Pramac Yakhnich 1m 33.522s +0.994s
13. Hector Barbera Avintia Racing 1m 33.619s +1.091s
14. Aleix Espargaro Team Suzuki Ecstar 1m 33.682s +1.154s
15. Yonny Hernandez Aspar MotoGP Team 1m 33.878s +1.350s
16. Jack Miller Estrella Galicia 0,0 Marc VDS 1m 33.984s +1.456s
17. Eugene Laverty Aspar MotoGP Team 1m 34.067s +1.539s
18. Loris Baz Avintia Racing 1m 34.146s +1.618s
19. Stefan Bradl Factory Aprilia Gresini 1m 34.485s +1.957s
20. Alvaro Bautista Factory Aprilia Gresini 1m 34.716s +2.188s
21. Tito Rabat Estrella Galicia 0,0 Marc VDS 1m 34.898s +2.370

< a

Artikel Terpopuler

Leave a Reply