Wedian, Kawasaki gerak cepat nih, pasalnya Ninja ZX-25R ikutan di rilis di perkenalkan pertama kalinya di Thailand di acara bangkok Motor show ke-41.
Kawasaki motor enterprise (Thailand).co.id resmi merilis ninja 250cc 4 silinder zx-25r yang sebelumnya sudah di rilis di indonesia terlebih dahulu, namun di thailand ini di rilis secara terbuka di acara bangkok motor show ke-41
Ninja zx-25r thailand ini di banderol dengan harga 269.000 THB atau setara dengan 123,4 juta Rupiah, woww
Sedangkan dapur pacu zx-25r di thailand ini sama dengan yang di indonesia yaitu mengusung mesin 249,8cc 4 silinder dengan power maksimal 51 PS /15500 rpm dengan ram air aktif dan torsi maksimal 22,9 nm /14.500 rpm.
Ninja zx-25r thailand juga di lengkapi dengan fitur unggulan seperti rem ABS, Traction control, quick shifter, assist slipper clutch dan power mode. Ninja zx25r thailand juga di bagi menjadi 2 varian yaitu ABS dan standar sedangkan ketersediaan varian warna juga sama dengan di indonesia
Fitur Ninja zx-25r type standar
Teknologi :
- Assist slipper clutch
- economical riding indicator
- Electronic throttle valve
- ktrc ( kawasaki traction control)
- Power modes
- Horixontal back-link rear suspension
Power:
Jenis Mesin | Liquid-cooled, 4-stroke In-Line Four |
Sistem Pengapian | Digital |
System Final Drive Type | Chain |
Kopling | Wet multi-disc, manual |
Power Maksimum | 37.5 kW {51 PS} / 15,500 rpm (with Ram Air) |
Torsi Maksimum | 22.9 Nm {2.3 kgfm} / 14,500 rpm |
Diameter x Langkah | 50.0 x 31.8 mm |
Volume Silinder | 249.8 cc |
Sistem Katup | DOHC, 16 valves |
Sistem Pengapian | Fuel injection: ø30 mm x 4 |
Perbandingan Kompresi | 11.5:1 |
Transmission | 6-speed, return |
Primary Reduction Ratio | 2.900 (87/30) |
Final Reduction Ratio | 3.429 (48/14) |
Performance
Suspensi Depan | ø37 mm inverted fork (SFF-BP) |
Suspensi Belakang | Horizontal Back-link, gas-charged shock with spring preload adjustability |
Rem Depan | Single semi-floating ø310 mm disc |
Rem Belakang | Single ø220 mm disc |
Roda Depan | 110/70R17M/C (54H) |
Roda Belakang | 150/60R17M/C (66H) |
Panjang x Lebar x Tinggi | 1,980 x 750 x 1,110 mm |
Trail | 24.2° / 99 mm |
Detail :
Jarak poros roda | 1,380 mm |
Jarak ke Tanah | 125 mm |
Berat | 180 kg |
Kapasitas Bensin | 15 litres |
Fitur Ninja ZX-25R type ABS SE
Teknologi :
- Assist slipper clutch
- economical riding indicator
- Electronic throttle valve
- KQS ( Kawasaki Quick Shifter)
- ktrc ( kawasaki traction control)
- Power modes
- ABS ( Anti-lock brake system)
- Horixontal back-link rear suspension
Power:
Jenis Mesin | Liquid-cooled, 4-stroke In-Line Four |
Sistem Pengapian | Digital |
System Final Drive Type | Chain |
Kopling | Wet multi-disc, manual |
Power Maksimum | 37.5 kW {51 PS} / 15,500 rpm (with Ram Air) |
Torsi Maksimum | 22.9 Nm {2.3 kgfm} / 14,500 rpm |
Diameter x Langkah | 50.0 x 31.8 mm |
Volume Silinder | 249.8 cc |
Sistem Katup | DOHC, 16 valves |
Sistem Pengapian | Fuel injection: ø30 mm x 4 |
Perbandingan Kompresi | 11.5:1 |
Transmission | 6-speed, return |
Primary Reduction Ratio | 2.900 (87/30) |
Final Reduction Ratio | 3.429 (48/14) |
Performance
Suspensi Depan | ø37 mm inverted fork (SFF-BP) |
Suspensi Belakang | Horizontal Back-link, gas-charged shock with spring preload adjustability |
Rem Depan | Single semi-floating ø310 mm disc |
Rem Belakang | Single ø220 mm disc |
Roda Depan | 110/70R17M/C (54H) |
Roda Belakang | 150/60R17M/C (66H) |
Panjang x Lebar x Tinggi | 1,980 x 750 x 1,110 mm |
Trail | 24.2° / 99 mm |
Detail :
Jarak poros roda | 1,380 mm |
Jarak ke Tanah | 125 mm |
Berat | 180 kg |
Kapasitas Bensin | 15 litres |
Gallery foto ninja zx-25r
Baca juga :
- Tak perlu beli ZX-25R ABS SE, yang standar pun jadi keren dengan 7 inspirasi striping dari motoblast
- Rame, setelah SPK Ninja ZX-25R, lalu dijual lagi dengan harga lebih tinggi
- Inspirasi Visual Ninja ZX-25R livery Green ZX-6R 2021
- Ingin Beli Kawasaki ZX25R?? Segini DP nya bro
- Xmax 250 facelift 2020 segera hadir, ini dia update nya