Hari terakhir aksi MotoGP 2019 sedang berlangsung di Jerez, menjelang larangan tes saat musim dingin.
Pembalap Yamaha Vinales memegang keunggulan 0,754 di atas lapangan pada hari pertama, dengan bintang satelit Quartararo yang terbaik dari yang lain dalam debutnya dengan mesin M1 terbaru.
Juara MotoGP yang berkuasa, Marc Marquez, mengalami dislokasi bahu parsial dalam perjalanannya ke tempat keenam pada hari pertama, ketika rekan setim Suzuki Mir dan Rins adalah penantang Yamaha terdekat.
Rekan setim Marc dan adik laki-lakinya Alex berbasis di lubang Repsol Honda untuk pertama kalinya dan menjadi calon pemula pada hari Senin, dengan Lecuona lolos dari cedera dalam kecelakaan cepat.
Setelah berpisah dari Karel Abraham selama akhir pekan, Avintia belum mengkonfirmasi kedatangan Johann Zarco dan sebaliknya memberikan pembalap MotoE Eric Granado debut MotoGP pada GP18.
Miguel Oliveira dan Takaaki Nakagami tidak hadir, karena mereka terus pulih dari operasi bahu, tetapi Danilo Petrucci kembali beraksi setelah tendonitis bahu di Valencia.
Pengujian dimulai pada pukul 10 pagi, dengan Marc Marquez mengalahkan waktu Seninnya untuk pertama kalinya, tetapi ramalan hujan tiba tak lama setelah tengah hari .
Berikut Hasil test Jerez hari kedua :
JEREZ MOTOGP TEST TIMES – TUESDAY (1PM) | ||||||
RIDER | NAT | TEAM | TIME | LAP | ||
1 | = | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 1m 37.82s | 3/14 |
2 | = | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.017s | 3/11 |
3 | = | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.139s | 9/12 |
4 | = | Maverick ViƱales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.144s | 9/9 |
5 | = | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.153s | 19/19 |
6 | = | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team (Desmosedici) | +0.166s | 5/5 |
7 | = | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.280s | 5/12 |
8 | = | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (Desmosedici) | +0.293s | 3/4 |
9 | = | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.391s | 10/10 |
10 | = | Valentino Rossi | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.532s | 10/11 |
11 | = | Andrea Iannone | ITA | Aprilia Gresini (RS-GP) | +0.622s | 4/4 |
12 | = | Danilo Petrucci | ITA | Ducati Team (Desmosedici) | +0.632s | 3/10 |
13 | = | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | +0.854s | 11/14 |
14 | = | Tito Rabat | SPA | Reale Avintia (Desmosedici) | +0.993s | 18/24 |
15 | = | Aleix Espargaro | ITA | Aprilia Gresini (RS-GP) | +1.120s | 8/10 |
16 | = | Sylvain Guintoli | FRA | Suzuki Test Rider (GSX-RR) | +1.142s | 5/14 |
17 | = | Alex Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V)* | +1.404s | 4/16 |
18 | = | Dani Pedrosa | SPA | KTM Test Rider (RC16) | +1.774s | 11/11 |
19 | = | Michele Pirro | ITA | Ducati Test Rider (Desmosedici) | +2.025s | 2/5 |
20 | = | Iker Lecuona | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16)* | +2.060s | 7/9 |
21 | = | Bradley Smith | GBR | Aprilia Test Rider (RS-GP) | +2.064s | 4/5 |
22 | = | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16)* | +2.123s | 12/12 |
23 | = | Eric Granado | BRA | Reale Avintia (Desmosedici) | +12.101s | 2/3 |
Popular posts
- Foto Nmax facelift bocor, tanggapan Yamaha mengejutkan
- Honda Supra GTR 150 facelift 2020 resmi rilis, SANGARRR !!
- Desain Paten Yamaha Nmax Facelift Versi Fullcolor Motoblast
- Ini dia 7 Alasan untuk tidak Beli Ninja ZX25-R
- HOT Gan, Honda Forza 150 bakal di banderol Under 25 juta! waduohh opo opo an iki rek! Joss tenan