Setelah menjadi juara ke-2 di motoGP Jerez malam ini, Pembalap Ducati asal itali bernomor 63 Francesco Bagnaia meraih poin tertinggi di puncak klasemen setelah motoGP Jerez.
Halo masbro Siapa yang sangka bahwa Francesco bagnaia mengumpulkan poin tertinggi setelah motoGP jerez dan hanya terpaut 2 poin dari Quartararo di bawahnya.
Dengan juara 2 di motoGP jerez, poin nya sekarang total menjadi 66 poin, sementara Fabio Quartararo yang sebelumnya meraih poin teratas kini harus terima di posisi ke-2 walaupun selisih hanya 2 poin, dengan 64 poin total.
Di posisi 3 ada Maverick Vinales dengan total 55 poin.
Berikut ini Puncak klasemen motoGP jerez 2021
MotoGP World Standing 2021
Pos. | Pilota | Moto | Nazione | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Francesco BAGNAIA | Ducati | ITA | 66 |
2 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | FRA | 64 |
3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 50 |
4 | Joan MIR | Suzuki | SPA | 49 |
5 | Johann ZARCO | Ducati | FRA | 48 |
6 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 39 |
7 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 35 |
8 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | ITA | 33 |
9 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 23 |
10 | Brad BINDER | KTM | RSA | 21 |
11 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 19 |
12 | Enea BASTIANINI | Ducati | ITA | 18 |
13 | Jorge MARTIN | Ducati | SPA | 17 |
14 | Pol ESPARGARO | Honda | SPA | 17 |
15 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 16 |
16 | Stefan BRADL | Honda | GER | 11 |
17 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 9 |
18 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 8 |
19 | Danilo PETRUCCI | KTM | ITA | 5 |
20 | Luca MARINI | Ducati | ITA | 4 |
21 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 4 |
22 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | ITA | 2 |
23 | Iker LECUONA | KTM | SPA | 2 |
24 | Tito RABAT | Ducati | SPA |
2 thoughts on “Francesco Bagnaia jadi pembalap poin tertinggi puncak klasemen usai motoGP Jerez”