motoblast.org – Halo masbro, beberapa waktu yang lalu yamaha resmi merilis motor bebek super atau moped 150cc terbaru versi 2023 – 2024 nantinya yang memiliki desain yang menganut desain R series dan sudah ada port charger bak motor matic jaman now.
Motor bebek terbaru dari Yamaha ini bernama Exciter 155 di Vietnam, yang merupakan kembaran dari MX King 150 jika di Indonesia, namun MX King 150 indonesia masih menganut versi ke 2.0 sebelumnya dan entah kenapa Yamaha Indonesia masih belum update desain dan fitur terbaru seperti di Thailand dan Vietnam.
Desain Yamaha Exciter 155 ini menganut desain ciri khas Yamaha R series seperti R1 dan R6 dengan fitur dan teknologi yang benar benar terbaru namun tetap bisa di pakai untuk harian.
Melihat varian warna yang di tawarkan oleh yamaha Vietnam ini sangat banyak, namun disini motoblast hanya memasukkan 1 warna saja yak, yang menurut motoblast keren kayak desain warna sepatu pilihan warna nya. haha
Yamaha Exciter menganut mesin 4 tak SOHC berpendingin cairan dan 155,1cc dengan diameter langkah 58.0 x 58.7 mm serta kompresi 10.5:1 yang bisa memuntahkan power sebesar 13.2kW/ 9.500 rpm dan torsi puncak 14,4 N・m (1,5 kgf・m) / 8.000 rpm.
Untuk desainya sendiri berbeda ya, dengan lampu di stang serta bagian batok dada ada lampu yang unit berbentuk X bila di satukan kanan kiri serta ciri khas runcing nya.
Pengeremannya di percayakan discbrake depan belakang dengan double piston untuk bagian depan dan ban berukuran depan 90/80-17M/C 46P dan ban belakang 120/70-17M/C 58P.
Untuk bagasi bahan bakar bisa menampung 5,4liter dengan berat basah 123kg. Kalau dilihat dari fotonya ternyata gada bagasi untuk menyimpan barang nih,walaah
Untuk knop kunci juga bukan lagi manual, tapi keyless yang menawan gaess. wah ini mah motor bebek yang super duper kereenn.
Yamaha Exciter 155 ini di banderol 54.000.000 VND atau kalau di rate rupiah menjadi 34 jutaan rupiah gaes..untuk varian ABS
Spesifikasi Yamaha Exciter 155 ABS 2023
Mesin
Tipenya | 4 periode, 4 katup, SOHC, pendingin cairan |
Tata letak silinder | Silinder tunggal |
Kapasitas silinder (CC) | 155.1 |
Diameter dan perjalanan piston | 58.0 x 58.7 mm |
Rasio kompresi | 10.5:1 |
Daya maksimum | 13.2kW/ 9.500 rpm |
Torsi maksimum | 14,4 N・m (1,5 kgf・m) / 8.000 rpm |
Sistem mulai | Mulai daya |
Sistem pelumasan | Paras yang basah |
Konsumsi bahan bakar (l/100km) | 1.99L/100km |
Penganisir | Injeksi bahan bakar elektronik |
Sistem pengapian | T.C.I (digital) |
Rasio transmisi primer dan sekunder | 3.042 (73/24) / 3.286 (46/14) |
Sistem kopling | Multi-disc tipe basah |
Rasio penggerak | 1: 2.833 (34/12) / 2: 1.875 (30/16) / 3: 1.364 (30/22) 4: 1.143 (24/21) / 5: 0.957 (22/23) / 6: 0.840 (21/25) |
Tipe sistem penggerak | Gigi tidak berubah, 6 percepatan / Kembali ke depan |
Brankas pendingin | 110mm x 183.5mm (Area 20.185 mm2) |
Tegangan, Kapasitas Baterai | 12V 3.5Ah (10HR) |
Tipe bingkai | Kerangka tulang belakang |
Penyimpangan poros kemudi | 25°50′ / 87 mm |
Rem depan | Rem cakram tunggal hidrolik; 2 piston |
Rem belakang | Rem cakram tunggal hidrolik |
Ban depan | 90/80-17M/C 46P (ban tanpa tabung) |
Ban belakang | 120/70-17M/C 58P (ban tanpa tabung) |
Peredam kejut depan | Tabung teleskopik |
Peredam kejut belakang | Lebih dekat lagi |
Lampu depan/lampu belakang | LED / 12V, 10W×2 |
Ukuran (panjang x lebar x tinggi) | 1,975 mm × 665 mm × 1,105 mm |
Ketinggian sadus | 795 mm |
Ketinggian di bawah kendaraan | 150 mm |
Jarak antara dua as roda | 1,290 mm |
Berat basah | 123 kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | 5,4 liter |
Kapasitas oli mesin | 1.10 L |
1 thought on “Yamaha MX King 155 versi 2023 resmi rilis, ada port charger nya”