
motoblast.org – Halo masbro.. hasil dari Free praktis atau latihan bebas hari ini di WSBK Mandalika terlihat juara dunia Toprak masih mendominasi dengan jadi yang tercepat di susul Bautista posisi ketiga dan Jonathan Rea Posisi 8.
WSBK Mandalika Indonesia ini memasuki putaran ke-11 musim WSBK 2022.
Toprak Razgatlioglu bertekat untuk bisa meraih kemenangan di WSBK Indonesia sirkuit Mandalika yang dibuktikan dengan langsung Unjuk Gigi dengan jadi yang tercepat di sesi Latihan Bebas 1 dengan kondisi kering.
TOP POSTS
- Honda Vario 160 Street JET – Sangarrr tenan
- Kapan kah VVA aktif saat berkendara dengan New Nmax??
- Quartararo merasa aneh dengan mesin barunya 2023, tak lebih cepat
Hujan sempat terjadi di sore hari namun tidak menjadi faktor penghalang bagi Toprak untuk membukukan catatan waktu dengan 36,938 detik untuk memimpin di sesi jumat pagi ini.

Untuk posisi kedua ada Iker Lecuona yang menunjukkan hasil dari Upgrade baru dari Honda dengan selisih waktu 0,189 detik dari Toprak.
Di posisi ketiga ada Alvaro Bautista dengan selisih waktu 0,571 detik dengan tunggangan andalanya Panigale V4. Selanjutnya di susul oleh Michael Van Der Mark (BMW) dan rekan setim Lecuona Xavi Vierge melengkapi lima besar.

Di sisi lain ada Jonathan Rea dengan Kawasaki ZX10RR nya yang memulai sesi latihan bebas 1 dengan lambat sehingga membuat posisinya tercecer di posisi 8. terpaut lebih dari 1,1 detik di belakang Toprak.
Sesi Latihan bebas 2 akan digelar pada pukul 13:00 Waktu Indonesia Tengah (12:00 WIB).
WORLDSBK INDONESIA – MANDALIKA – HASIL FREE PRACTICE 1
POS | PEMBALAP | NAT | TIM | LAPTIME/GAP |
1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | PATA Yamaha with Brixx WorldSBK | 1:36.938s |
2 | Iker Lecuona | SPA | Team HRC WorldSBK | +0.189s |
3 | Alvaro Bautista | SPA | Aruba.It Racing Ducati | +0.571s |
4 | Michael Van Der Mark | NED | BMW Motorrad WorldSBK Team | +0.781s |
5 | Xavi Vierge | SPA | Team HRC WorldSBK | +0.944s |
6 | Andrea Locatelli | ITA | PATA Yamaha with Brixx WorldSBK | +0.975s |
7 | Michael Rinaldi | ITA | Aruba.It Racing Ducati | +0.994s |
8 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | +1.027s |
9 | Scott Redding | GBR | BMW Motorrad WorldSBK Team | +1.114s |
10 | Kyle Smith | GBR | TPR Team Pedercini Racing | +1.176s |
11 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | +1.756s |
12 | Lucas Mahias | FRA | Puccetti Kawasaki | +1.759s |
13 | Philipp Oettl | GER | GoEleven Ducati | +1.911s |
14 | Axel Bassani | ITA | Motocorsa Ducati | +1.931s |
15 | Hafizh Syahrin | MAS | MIE Racing Honda Team | +2.066s |
16 | Garrett Gerloff | USA | GRT Yamaha WorldSBK Team | +2.209s |
17 | Oliver Konig | CZE | Orelac Racing Kawasaki | +2.422s |
18 | Loris Baz | FRA | Bonovo Action BMW | +2.506s |
19 | Leandro Mercado | ARG | MIE Honda Racing | +2.811s |
20 | Xavi Fores | SPA | Barni Spark Ducati Team | +2.816s |
21 | Kohta Nozane | JPN | GRT Yamaha | +3.766s |
22 | Eugene Laverty | IRL | Bonovo Action BMW | +4.692s |

source : crash.net