
motoblast.org – Halo masbro… Hasil Race 1 pada babak ke-11 kejuaraan WorldSBK 2022 di Mandalika , Lombok Indonesia. Alvaro Bautista harus menunggu setidaknya satu hari lagi untuk bisa mengamankan gelas WorldSBK tahun ini setelah rival nya Toprak meraih kemenangan denga mendominasi Race 1 di Mandalika.
Walaupun di awal mengagumkan, namun Jonathan Rea mundur kebelakang saat masuk tikungan pertama di saat Andrea Locatelli dan Bautista berhasil melewatinya dengan pengereman.

Jarak pole terbesar dalam 15 tahun ketika Bautista berusaha untuk mengungguli Locatelli untuk posisi kedua, pembalap Ducati ini malah kalah di urutan ketiga dari Jonathan Rea setelah melakukan kesalahan di tikungan sepuluh yang membuat Rea itu berada di tikungan 11 dan 12 dan yang terakhir di tikungan.
Toprak tetap menjadi pemimpin race setelah pole position yang keren, doi tidak dapat melewati Rea setelah dia sibuk dengan Locatelli.

Bautista berhasil menyalip Locatelli di awal lap ketiga di saat pembalap dari Yamaha itu kembali ke posisi 4.
Upaya Jonathan Rea untuk menyodok Toprak buyar seketika di lap empat dan lima saat pembalap yamaha itu memperpanjang gap jarak nya lebih tinggi yaitu lebih dari 1 detik.

2022 WORLD SUPERBIKE MANDALIKA, INDONESIA – RACE RESULTS (1)
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME |
1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | PATA Yamaha with Brixx WorldSBK | 21 Laps |
2 | Alvaro Bautista | SPA | Aruba.It Racing Ducati | +4.324s |
3 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | +11.855s |
4 | Andrea Locatelli | ITA | PATA Yamaha with Brixx WorldSBK | +19.954s |
5 | Michael Rinaldi | ITA | Aruba.It Racing Ducati | +23.992s |
6 | Xavi Vierge | SPA | Team HRC WorldSBK | +27.144s |
7 | Garrett Gerloff | USA | GRT Yamaha WorldSBK Team | +27.776s |
8 | Axel Bassani | ITA | Motocorsa Ducati | +31.015s |
9 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | +31.363s |
10 | Loris Baz | FRA | Bonovo Action BMW | +39.809s |
11 | Xavi Fores | SPA | Barni Spark Ducati Team | +39.895s |
12 | Scott Redding | GBR | BMW Motorrad WorldSBK Team | +56.317s |
13 | Hafizh Syahrin | MAL | MIE Honda Racing | +1’00.618s |
14 | Eugene Laverty | IRL | Bonovo Action BMW | +1’04.247s |
15 | Kohta Nozane | JPN | GRT Yamaha | +1’05.242s |
16 | Oliver Konig | CZE | Orelac Racing Kawasaki | +1’06.538s |
17 | Michael Van Der Mark | SPA | BMW Motorrad WorldSBK Team | DNF |
18 | Leandro Mercado | ARG | MIE Honda Racing | DNF |
19 | Kyle Smith | GBR | Pedercini Kawasaki | DNF |
20 | Philipp Oettl | GER | GoEleven Ducati | DNF |


