Gelaran Balap Dunia Motogp sebentar lagi akan di laksanakan 2 bulan kedepan tepatnya di bulan maret, namun para pebalap motogp sekarang sudah sibuk dengan test pra musim di sepang yang sangat menarik dan memberikan nuansa baru karena banyak rider yang berganti tim dan pastinya pertama kali nya menjajal motor baru di tim tersebut, hanya Dari Tim Repsol Honda saja yang masih tetap sama yaitu pembalap Marc Marques dan Dani Pedrosa.. dan di test sepang tersebut Tim Repsol honda ini mendapatkan poin atau peningkatan yang cukup positif di akhir test sepang.
Melengkapi saat saat hari test di sepang mereka memang fokus terhadap konfigurasi mesin terbaru di RC-213V yang ceremonialnya menurut kabar akan di laksanakan di jakarta tanggal 3 februari esok.. Selain konfigurasi mesin, sasis dan ban michelin pun jadi fokus utama. Marc Marques dan Dani pedrosa pun meningkatkan setup dan kecepatan mereka dan akhirnya mendapatkan hasil yang cukup memuaskan.
Marc marques di akhir test sepang atau test ketiga menyelesaikan 85 lap ( lebih dari pembalap lainya) dengan catatan waktu 1’59.506 ” dan di lap 18 adalah merupakan raihan waktu tercepat kedua , dalam  test ketiga dalam klasemen gabungan , dan hanya terpaut 0,138″ dari posisi pertama. Dan Dani pedrosa mendapatkan catatan waktu tercepat keempat dengan perolehan waktu  1’59.578 ” di lap ke 64 dari total 67 lap yang berhasil di jalani nya dan posisi kelima dalam klasemen gabungan. Hasil ini sangat lumayan karena sudah masuk ke dalam 5 besar.
Memang secara resmi Para pembalap repsol honda ini akan kejakarta untuk peluncuran resmi honda repsol tim besok tanggal 3 februari. yaah lumayan lah masbro perolehan waktunya dan menempati posisi kedua dan keempat…
Hasil sepang test – Day 3
Sepang Test – Day 3
| Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINALESÂ Maverick | 25 | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’59.368 |
| 2 | MARQUEZÂ Marc | 93 | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 0.138 |
| 3 | DOVIZIOSOÂ Andrea | 4 | ITA | Ducati Team | Ducati | 0.185 |
| 4 | PEDROSAÂ Dani | 26 | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 0.210 |
| 5 | ROSSIÂ Valentino | 46 | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 0.221 |
| 6 | BAUTISTAÂ Alvaro | 19 | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 0.260 |
| 7 | STONERÂ Casey | 27 | AUS | Ducati Test Team | Ducati | 0.271 |
| 8 | CRUTCHLOWÂ Cal | 35 | GBR | LCR Honda | Honda | 0.360 |
| 9 | LORENZOÂ Jorge | 99 | SPA | Ducati Team | Ducati | 0.399 |
| 10 | ZARCOÂ Johann | 5 | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 0.404 |
| 11 | IANNONEÂ Andrea | 29 | ITA | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 0.677 |
| 12 | RINSÂ Alex | 42 | SPA | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 0.689 |
| 13 | ESPARGAROÂ Aleix | 41 | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 0.740 |
| 14 | PETRUCCIÂ Danilo | 9 | ITA | Octo Pramac Yakhnich | Ducati | 0.942 |
| 15 | FOLGERÂ Jonas | 94 | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 0.944 |
| 16 | MILLERÂ Jack | 43 | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1.071 |
| 17 | ABRAHAMÂ Karel | 17 | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 1.077 |
| 18 | BARBERAÂ Hector | 8 | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1.169 |
| 19 | REDDINGÂ Scott | 45 | GBR | Octo Pramac Yakhnich | Ducati | 1.277 |
| 20 | BAZÂ Loris | 76 | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1.505 |
| 21 | SMITHÂ Bradley | 38 | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1.970 |
| 22 | LOWESÂ Sam | 22 | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1.973 |
| 23 | ESPARGAROÂ Pol | 44 | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 2.138 |
| 24 | NAKASUGAÂ Katsuyuki | 21 | JPN | Yamaha Factory Racing Team | Yamaha | 2.290 |
| 25 | TSUDAÂ Takuya | 22 | JPN | Suzuki Test Team | Suzuki | 3.401 |
